如果你想被一所好大学录取,你应该在准备考试时设定远大的目标,了解大学排名。以下小系列为您提供2022年中国最好大学的排名,希望能对您有所帮助。
排名 | 学校名称 | 省市 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
7 | 南京大学 | 江苏 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 |
9 | 中山大学 | 广东 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
11 | 同济大学 | 上海 |
12 | 武汉大学 | 湖北 |
13 | 东南大学 | 江苏 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 |
16 | 南开大学 | 天津 |
17 | 四川大学 | 四川 |
18 | 天津大学 | 天津 |
19 | 华南理工大学 | 广东 |
20 | 北京师范大学 | 北京 |
21 | 北京理工大学 | 北京 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 吉林大学 | 吉林 |
24 | 山东大学 | 山东 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 |
26 | 中南大学 | 湖南 |
27 | 苏州大学 | 江苏 |
28 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 |
30 | 中国人民大学 | 北京 |
31 | 湖南大学 | 湖南 |
32 | 华东师范大学 | 上海 |
33 | 电子科技大学 | 四川 |
34 | 华东理工大学 | 上海 |
35 | 重庆大学 | 重庆 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
37 | 北京科技大学 | 北京 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 |
39 | 上海财经大学 | 上海 |
40 | 中国农业大学 | 北京 |
41 | 上海大学 | 上海 |
42 | 东北大学 | 辽宁 |
43 | 华中师范大学 | 湖北 |
43 | 南方科技大学 | 广东 |
45 | 北京交通大学 | 北京 |
46 | 首都医科大学 | 北京 |
47 | 武汉理工大学 | 湖北 |
48 | 北京化工大学 | 北京 |
48 | 北京邮电大学 | 北京 |
48 | 东华大学 | 上海 |
51 | 北京外国语大学 | 北京 |
52 | 天津医科大学 | 天津 |
52 | 中央财经大学 | 北京 |
54 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
55 | 南京医科大学 | 江苏 |
56 | 暨南大学 | 广东 |
57 | 兰州大学 | 甘肃 |
58 | 江南大学 | 江苏 |
59 | 华北电力大学 | 北京 |
60 | 中国海洋大学 | 山东 |
61 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
63 | 华中农业大学 | 湖北 |
63 | 南京师范大学 | 江苏 |
65 | 东北师范大学 | 吉林 |
66 | 西南财经大学 | 四川 |
67 | 福州大学 | 福建 |
67 | 中国药科大学 | 江苏 |
69 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
70 | 上海外国语大学 | 上海 |
71 | 南京农业大学 | 江苏 |
72 | 北京工业大学 | 北京 |
72 | 河海大学 | 江苏 |
74 | 西南交通大学 | 四川 |
74 | 中国医科大学 | 辽宁 |
76 | 西南大学 | 重庆 |
77 | 南方医科大学 | 广东 |
77 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
79 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
80 | 江苏大学 | 江苏 |
80 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 |
83 | 上海中医药大学 | 上海 |
83 | 中国矿业大学 | 江苏 |
85 | 浙江工业大学 | 浙江 |
86 | 北京中医药大学 | 北京 |
86 | 华侨大学 | 福建 |
86 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
89 | 北京林业大学 | 北京 |
89 | 东北财经大学 | 辽宁 |
91 | 南京邮电大学 | 江苏 |
91 | 深圳大学 | 广东 |
91 | 中央民族大学 | 北京 |
94 | 南京工业大学 | 江苏 |
94 | 中国政法大学 | 北京 |
96 | 大连医科大学 | 辽宁 |
97 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
98 | 西北大学 | 陕西 |
98 | 中国传媒大学 | 北京 |
100 | 宁波大学 | 浙江 |
100 | 扬州大学 | 江苏 |
102 | 华南师范大学 | 广东 |
102 | 陕西师范大学 | 陕西 |
104 | 浙江师范大学 | 浙江 |
105 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
105 | 西交利物浦大学 | 江苏 |
107 | 首都师范大学 | 北京 |
107 | 浙江理工大学 | 浙江 |
109 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
110 | 湖南师范大学 | 湖南 |
110 | 汕头大学 | 广东 |
110 | 燕山大学 | 河北 |
113 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
114 | 广西医科大学 | 广西 |
115 | 南京财经大学 | 江苏 |
115 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
117 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
118 | 安徽大学 | 安徽 |
118 | 河北医科大学 | 河北 |
120 | 湖北大学 | 湖北 |
121 | 河北工业大学 | 河北 |
121 | 云南大学 | 云南 |
123 | 大连海事大学 | 辽宁 |
123 | 上海理工大学 | 上海 |
125 | 湘潭大学 | 湖南 |
126 | 长安大学 | 陕西 |
126 | 杭州师范大学 | 浙江 |
128 | 太原理工大学 | 山西 |
129 | 重庆医科大学 | 重庆 |
130 | 浙江工商大学 | 浙江 |
131 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
132 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
132 | 温州医科大学 | 浙江 |
134 | 上海师范大学 | 上海 |
135 | 南昌大学 | 江西 |
135 | 浙江财经大学 | 浙江 |
137 | 广西大学 | 广西 |
137 | 江西财经大学 | 江西 |
137 | 辽宁大学 | 辽宁 |
137 | 青岛大学 | 山东 |
137 | 武汉科技大学 | 湖北 |
142 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
143 | 华南农业大学 | 广东 |
144 | 广东工业大学 | 广东 |
145 | 山西大学 | 山西 |
146 | 安徽医科大学 | 安徽 |
147 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
147 | 徐州医科大学 | 江苏 |
147 | 郑州大学 | 河南 |
150 | 广州医科大学 | 广东 |
150 | 三峡大学 | 湖北 |
152 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
153 | 上海海事大学 | 上海 |
154 | 福建医科大学 | 福建 |
154 | 河北大学 | 河北 |
154 | 江苏师范大学 | 江苏 |
157 | 广西师范大学 | 广西 |
157 | 济南大学 | 山东 |
157 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
157 | 天津师范大学 | 天津 |
161 | 北京体育大学 | 北京 |
161 | 武汉工程大学 | 湖北 |
163 | 北京工商大学 | 北京 |
164 | 天津财经大学 | 天津 |
165 | 北京物资学院 | 北京 |
165 | 天津工业大学 | 天津 |
167 | 长沙理工大学 | 湖南 |
167 | 中南民族大学 | 湖北 |
169 | 渤海大学 | 辽宁 |
169 | 湖北工业大学 | 湖北 |
169 | 南京审计大学 | 江苏 |
169 | 南京中医药大学 | 江苏 |
173 | 河北师范大学 | 河北 |
173 | 河南大学 | 河南 |
173 | 中国人民公安大学 | 北京 |
176 | 广州大学 | 广东 |
176 | 山东师范大学 | 山东 |
176 | 四川农业大学 | 四川 |
179 | 常州大学 | 江苏 |
179 | 南通大学 | 江苏 |
181 | 中国民航大学 | 天津 |
182 | 广州中医药大学 | 广东 |
183 | 北京建筑大学 | 北京 |
184 | 安徽财经大学 | 安徽 |
184 | 天津中医药大学 | 天津 |
184 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
187 | 江苏科技大学 | 江苏 |
188 | 重庆工商大学 | 重庆 |
188 | 河北科技大学 | 河北 |
188 | 温州大学 | 浙江 |
191 | 华北理工大学 | 河北 |
191 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
191 | 青岛科技大学 | 山东 |
191 | 西安理工大学 | 陕西 |
195 | 北方工业大学 | 北京 |
195 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
195 | 昆明医科大学 | 云南 |
195 | 云南师范大学 | 云南 |
199 | 长春理工大学 | 吉林 |
199 | 福建师范大学 | 福建 |
199 | 宁夏医科大学 | 宁夏 |
199 | 浙江农林大学 | 浙江 |
199 | 中国计量大学 | 浙江 |
204 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
204 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
204 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
207 | 河南师范大学 | 河南 |
207 | 上海海洋大学 | 上海 |
207 | 苏州科技大学 | 江苏 |
207 | 天津理工大学 | 天津 |
211 | 山东财经大学 | 山东 |
212 | 安徽工业大学 | 安徽 |
212 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
212 | 沈阳医学院 | 辽宁 |
215 | 安徽师范大学 | 安徽 |
215 | 海南大学 | 海南 |
217 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
217 | 湖南农业大学 | 湖南 |
217 | 新乡医学院 | 河南 |
220 | 长江大学 | 湖北 |
220 | 福建农林大学 | 福建 |
220 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
223 | 江西师范大学 | 江西 |
223 | 山东科技大学 | 山东 |
225 | 贵州大学 | 贵州 |
225 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
225 | 上海电力学院 | 上海 |
228 | 湖南中医药大学 | 湖南 |
228 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
228 | 天津科技大学 | 天津 |
228 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
228 | 延边大学 | 吉林 |
233 | 集美大学 | 福建 |
233 | 闽南师范大学 | 福建 |
235 | 北京信息科技大学 | 北京 |
235 | 河北农业大学 | 河北 |
235 | 湖北经济学院 | 湖北 |
235 | 湖南工业大学 | 湖南 |
235 | 南京工程学院 | 江苏 |
235 | 西南民族大学 | 四川 |
241 | 山西财经大学 | 山西 |
241 | 西华师范大学 | 四川 |
243 | 广西民族大学 | 广西 |
243 | 桂林医学院 | 广西 |
243 | 江汉大学 | 湖北 |
243 | 四川师范大学 | 四川 |
247 | 成都理工大学 | 四川 |
247 | 重庆交通大学 | 重庆 |
247 | 山西师范大学 | 山西 |
250 | 锦州医科大学 | 辽宁 |
250 | 南华大学 | 湖南 |
250 | 西南石油大学 | 四川 |
250 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
254 | 河南理工大学 | 河南 |
254 | 湖南科技大学 | 湖南 |
256 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
256 | 信阳师范学院 | 河南 |
258 | 福建中医药大学 | 福建 |
258 | 广西中医药大学 | 广西 |
258 | 湖北师范大学 | 湖北 |
258 | 吉林师范大学 | 吉林 |
258 | 昆明理工大学 | 云南 |
258 | 新疆医科大学 | 新疆 |
258 | 中北大学 | 山西 |
265 | 长春中医药大学 | 吉林 |
265 | 西南医科大学 | 四川 |
265 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
268 | 曲阜师范大学 | 山东 |
268 | 陕西科技大学 | 陕西 |
270 | 重庆师范大学 | 重庆 |
270 | 东北电力大学 | 吉林 |
270 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
273 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
273 | 湖州师范学院 | 浙江 |
273 | 吉林财经大学 | 吉林 |
273 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
273 | 南京林业大学 | 江苏 |
278 | 云南财经大学 | 云南 |
279 | 常熟理工学院 | 江苏 |
279 | 重庆理工大学 | 重庆 |
279 | 广东医科大学 | 广东 |
279 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
279 | 河南财经政法大学 | 河南 |
279 | 西安邮电大学 | 陕西 |
285 | 广东财经大学 | 广东 |
285 | 青岛理工大学 | 山东 |
287 | 湖北医药学院 | 湖北 |
287 | 山西医科大学 | 山西 |
289 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
289 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
289 | 山东农业大学 | 山东 |
289 | 西北师范大学 | 甘肃 |
289 | 右江民族医学院 | 广西 |
294 | 河南工业大学 | 河南 |
294 | 上海体育学院 | 上海 |
296 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
296 | 宁夏大学 | 宁夏 |
296 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
296 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
296 | 浙江科技学院 | 浙江 |
301 | 大连交通大学 | 辽宁 |
302 | 安徽农业大学 | 安徽 |
302 | 成都中医药大学 | 四川 |
302 | 广西师范学院 | 广西 |
302 | 河北经贸大学 | 河北 |
302 | 河南农业大学 | 河南 |
302 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
308 | 桂林理工大学 | 广西 |
308 | 上海工程技术大学 | 上海 |
308 | 新疆大学 | 新疆 |
308 | 烟台大学 | 山东 |
312 | 上海应用技术大学 | 上海 |
313 | 长春工业大学 | 吉林 |
313 | 大连民族大学 | 辽宁 |
313 | 河北工程大学 | 河北 |
313 | 河南科技大学 | 河南 |
313 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
313 | 上海第二工业大学 | 上海 |
319 | 大理大学 | 云南 |
320 | 重庆文理学院 | 重庆 |
320 | 河北北方学院 | 河北 |
320 | 盐城工学院 | 江苏 |
323 | 大连大学 | 辽宁 |
323 | 广东药科大学 | 广东 |
323 | 华东交通大学 | 江西 |
323 | 江苏理工学院 | 江苏 |
323 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
323 | 西安工业大学 | 陕西 |
329 | 北京印刷学院 | 北京 |
329 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
329 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
329 | 玉林师范学院 | 广西 |
333 | 大连工业大学 | 辽宁 |
333 | 河北地质大学 | 河北 |
333 | 湖北工程学院 | 湖北 |
333 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
337 | 贵州医科大学 | 贵州 |
337 | 厦门理工学院 | 福建 |
337 | 云南中医学院 | 云南 |
340 | 承德医学院 | 河北 |
340 | 广东海洋大学 | 广东 |
340 | 太原科技大学 | 山西 |
340 | 天津商业大学 | 天津 |
340 | 徐州工程学院 | 江苏 |
340 | 盐城师范学院 | 江苏 |
346 | 长春大学 | 吉林 |
346 | 金陵科技学院 | 江苏 |
348 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
348 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
348 | 西安科技大学 | 陕西 |
348 | 郑州师范学院 | 河南 |
352 | 广东技术师范学院 | 广东 |
排名 | 学校名称 | 省市 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 浙江大学 | 浙江 |
4 | 上海交通大学 | 上海 |
5 | 复旦大学 | 上海 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
7 | 南京大学 | 江苏 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 |
9 | 中山大学 | 广东 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
11 | 同济大学 | 上海 |
12 | 武汉大学 | 湖北 |
13 | 东南大学 | 江苏 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 |
16 | 南开大学 | 天津 |
17 | 四川大学 | 四川 |
18 | 天津大学 | 天津 |
19 | 华南理工大学 | 广东 |
20 | 北京师范大学 | 北京 |
21 | 北京理工大学 | 北京 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 吉林大学 | 吉林 |
24 | 山东大学 | 山东 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 |
26 | 中南大学 | 湖南 |
27 | 苏州大学 | 江苏 |
28 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
29 | 西北工业大学 | 陕西 |
30 | 中国人民大学 | 北京 |
31 | 湖南大学 | 湖南 |
32 | 华东师范大学 | 上海 |
33 | 电子科技大学 | 四川 |
34 | 华东理工大学 | 上海 |
35 | 重庆大学 | 重庆 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 |
37 | 北京科技大学 | 北京 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 |
39 | 上海财经大学 | 上海 |
40 | 中国农业大学 | 北京 |
41 | 上海大学 | 上海 |
42 | 东北大学 | 辽宁 |
43 | 华中师范大学 | 湖北 |
43 | 南方科技大学 | 广东 |
45 | 北京交通大学 | 北京 |
46 | 首都医科大学 | 北京 |
47 | 武汉理工大学 | 湖北 |
48 | 北京化工大学 | 北京 |
48 | 北京邮电大学 | 北京 |
48 | 东华大学 | 上海 |
51 | 北京外国语大学 | 北京 |
52 | 天津医科大学 | 天津 |
52 | 中央财经大学 | 北京 |
54 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
55 | 南京医科大学 | 江苏 |
56 | 暨南大学 | 广东 |
57 | 兰州大学 | 甘肃 |
58 | 江南大学 | 江苏 |
59 | 华北电力大学 | 北京 |
60 | 中国海洋大学 | 山东 |
61 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
63 | 华中农业大学 | 湖北 |
63 | 南京师范大学 | 江苏 |
65 | 东北师范大学 | 吉林 |
66 | 西南财经大学 | 四川 |
67 | 福州大学 | 福建 |
67 | 中国药科大学 | 江苏 |
69 | 中国地质大学(北京) | 北京 |
70 | 上海外国语大学 | 上海 |
71 | 南京农业大学 | 江苏 |
72 | 北京工业大学 | 北京 |
72 | 河海大学 | 江苏 |
74 | 西南交通大学 | 四川 |
74 | 中国医科大学 | 辽宁 |
76 | 西南大学 | 重庆 |
77 | 南方医科大学 | 广东 |
77 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
79 | 南京信息工程大学 | 江苏 |
80 | 江苏大学 | 江苏 |
80 | 中国石油大学(华东) | 山东 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 |
83 | 上海中医药大学 | 上海 |
83 | 中国矿业大学 | 江苏 |
85 | 浙江工业大学 | 浙江 |
86 | 北京中医药大学 | 北京 |
86 | 华侨大学 | 福建 |
86 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
89 | 北京林业大学 | 北京 |
89 | 东北财经大学 | 辽宁 |
91 | 南京邮电大学 | 江苏 |
91 | 深圳大学 | 广东 |
91 | 中央民族大学 | 北京 |
94 | 南京工业大学 | 江苏 |
94 | 中国政法大学 | 北京 |
96 | 大连医科大学 | 辽宁 |
97 | 中国石油大学(北京) | 北京 |
98 | 西北大学 | 陕西 |
98 | 中国传媒大学 | 北京 |
100 | 宁波大学 | 浙江 |
100 | 扬州大学 | 江苏 |
102 | 华南师范大学 | 广东 |
102 | 陕西师范大学 | 陕西 |
104 | 浙江师范大学 | 浙江 |
105 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
105 | 西交利物浦大学 | 江苏 |
107 | 首都师范大学 | 北京 |
107 | 浙江理工大学 | 浙江 |
109 | 广东外语外贸大学 | 广东 |
110 | 湖南师范大学 | 湖南 |
110 | 汕头大学 | 广东 |
110 | 燕山大学 | 河北 |
113 | 杭州电子科技大学 | 浙江 |
114 | 广西医科大学 | 广西 |
115 | 南京财经大学 | 江苏 |
115 | 中国矿业大学(北京) | 北京 |
117 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 |
118 | 安徽大学 | 安徽 |
118 | 河北医科大学 | 河北 |
120 | 湖北大学 | 湖北 |
121 | 河北工业大学 | 河北 |
121 | 云南大学 | 云南 |
123 | 大连海事大学 | 辽宁 |
123 | 上海理工大学 | 上海 |
125 | 湘潭大学 | 湖南 |
126 | 长安大学 | 陕西 |
126 | 杭州师范大学 | 浙江 |
128 | 太原理工大学 | 山西 |
129 | 重庆医科大学 | 重庆 |
130 | 浙江工商大学 | 浙江 |
131 | 沈阳药科大学 | 辽宁 |
132 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
132 | 温州医科大学 | 浙江 |
134 | 上海师范大学 | 上海 |
135 | 南昌大学 | 江西 |
135 | 浙江财经大学 | 浙江 |
137 | 广西大学 | 广西 |
137 | 江西财经大学 | 江西 |
137 | 辽宁大学 | 辽宁 |
137 | 青岛大学 | 山东 |
137 | 武汉科技大学 | 湖北 |
142 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
143 | 华南农业大学 | 广东 |
144 | 广东工业大学 | 广东 |
145 | 山西大学 | 山西 |
146 | 安徽医科大学 | 安徽 |
147 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
147 | 徐州医科大学 | 江苏 |
147 | 郑州大学 | 河南 |
150 | 广州医科大学 | 广东 |
150 | 三峡大学 | 湖北 |
152 | 黑龙江大学 | 黑龙江 |
153 | 上海海事大学 | 上海 |
154 | 福建医科大学 | 福建 |
154 | 河北大学 | 河北 |
154 | 江苏师范大学 | 江苏 |
157 | 广西师范大学 | 广西 |
157 | 济南大学 | 山东 |
157 | 石家庄铁道大学 | 河北 |
157 | 天津师范大学 | 天津 |
161 | 北京体育大学 | 北京 |
161 | 武汉工程大学 | 湖北 |
163 | 北京工商大学 | 北京 |
164 | 天津财经大学 | 天津 |
165 | 北京物资学院 | 北京 |
165 | 天津工业大学 | 天津 |
167 | 长沙理工大学 | 湖南 |
167 | 中南民族大学 | 湖北 |
169 | 渤海大学 | 辽宁 |
169 | 湖北工业大学 | 湖北 |
169 | 南京审计大学 | 江苏 |
169 | 南京中医药大学 | 江苏 |
173 | 河北师范大学 | 河北 |
173 | 河南大学 | 河南 |
173 | 中国人民公安大学 | 北京 |
176 | 广州大学 | 广东 |
176 | 山东师范大学 | 山东 |
176 | 四川农业大学 | 四川 |
179 | 常州大学 | 江苏 |
179 | 南通大学 | 江苏 |
181 | 中国民航大学 | 天津 |
182 | 广州中医药大学 | 广东 |
183 | 北京建筑大学 | 北京 |
184 | 安徽财经大学 | 安徽 |
184 | 天津中医药大学 | 天津 |
184 | 武汉纺织大学 | 湖北 |
187 | 江苏科技大学 | 江苏 |
188 | 重庆工商大学 | 重庆 |
188 | 河北科技大学 | 河北 |
188 | 温州大学 | 浙江 |
191 | 华北理工大学 | 河北 |
191 | 辽宁工业大学 | 辽宁 |
191 | 青岛科技大学 | 山东 |
191 | 西安理工大学 | 陕西 |
195 | 北方工业大学 | 北京 |
195 | 重庆邮电大学 | 重庆 |
195 | 昆明医科大学 | 云南 |
195 | 云南师范大学 | 云南 |
199 | 长春理工大学 | 吉林 |
199 | 福建师范大学 | 福建 |
199 | 宁夏医科大学 | 宁夏 |
199 | 浙江农林大学 | 浙江 |
199 | 中国计量大学 | 浙江 |
204 | 湖北中医药大学 | 湖北 |
204 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
204 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
207 | 河南师范大学 | 河南 |
207 | 上海海洋大学 | 上海 |
207 | 苏州科技大学 | 江苏 |
207 | 天津理工大学 | 天津 |
211 | 山东财经大学 | 山东 |
212 | 安徽工业大学 | 安徽 |
212 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
212 | 沈阳医学院 | 辽宁 |
215 | 安徽师范大学 | 安徽 |
215 | 海南大学 | 海南 |
217 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 |
217 | 湖南农业大学 | 湖南 |
217 | 新乡医学院 | 河南 |
220 | 长江大学 | 湖北 |
220 | 福建农林大学 | 福建 |
220 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
223 | 江西师范大学 | 江西 |
223 | 山东科技大学 | 山东 |
225 | 贵州大学 | 贵州 |
225 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
225 | 上海电力学院 | 上海 |
228 | 湖南中医药大学 | 湖南 |
228 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
228 | 天津科技大学 | 天津 |
228 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
228 | 延边大学 | 吉林 |
233 | 集美大学 | 福建 |
233 | 闽南师范大学 | 福建 |
235 | 北京信息科技大学 | 北京 |
235 | 河北农业大学 | 河北 |
235 | 湖北经济学院 | 湖北 |
235 | 湖南工业大学 | 湖南 |
235 | 南京工程学院 | 江苏 |
235 | 西南民族大学 | 四川 |
241 | 山西财经大学 | 山西 |
241 | 西华师范大学 | 四川 |
243 | 广西民族大学 | 广西 |
243 | 桂林医学院 | 广西 |
243 | 江汉大学 | 湖北 |
243 | 四川师范大学 | 四川 |
247 | 成都理工大学 | 四川 |
247 | 重庆交通大学 | 重庆 |
247 | 山西师范大学 | 山西 |
250 | 锦州医科大学 | 辽宁 |
250 | 南华大学 | 湖南 |
250 | 西南石油大学 | 四川 |
250 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
254 | 河南理工大学 | 河南 |
254 | 湖南科技大学 | 湖南 |
256 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
256 | 信阳师范学院 | 河南 |
258 | 福建中医药大学 | 福建 |
258 | 广西中医药大学 | 广西 |
258 | 湖北师范大学 | 湖北 |
258 | 吉林师范大学 | 吉林 |
258 | 昆明理工大学 | 云南 |
258 | 新疆医科大学 | 新疆 |
258 | 中北大学 | 山西 |
265 | 长春中医药大学 | 吉林 |
265 | 西南医科大学 | 四川 |
265 | 浙江传媒学院 | 浙江 |
268 | 曲阜师范大学 | 山东 |
268 | 陕西科技大学 | 陕西 |
270 | 重庆师范大学 | 重庆 |
270 | 东北电力大学 | 吉林 |
270 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
273 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
273 | 湖州师范学院 | 浙江 |
273 | 吉林财经大学 | 吉林 |
273 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 |
273 | 南京林业大学 | 江苏 |
278 | 云南财经大学 | 云南 |
279 | 常熟理工学院 | 江苏 |
279 | 重庆理工大学 | 重庆 |
279 | 广东医科大学 | 广东 |
279 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
279 | 河南财经政法大学 | 河南 |
279 | 西安邮电大学 | 陕西 |
285 | 广东财经大学 | 广东 |
285 | 青岛理工大学 | 山东 |
287 | 湖北医药学院 | 湖北 |
287 | 山西医科大学 | 山西 |
289 | 东北石油大学 | 黑龙江 |
289 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
289 | 山东农业大学 | 山东 |
289 | 西北师范大学 | 甘肃 |
289 | 右江民族医学院 | 广西 |
294 | 河南工业大学 | 河南 |
294 | 上海体育学院 | 上海 |
296 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
296 | 宁夏大学 | 宁夏 |
296 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
296 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 |
296 | 浙江科技学院 | 浙江 |
301 | 大连交通大学 | 辽宁 |
302 | 安徽农业大学 | 安徽 |
302 | 成都中医药大学 | 四川 |
302 | 广西师范学院 | 广西 |
302 | 河北经贸大学 | 河北 |
302 | 河南农业大学 | 河南 |
302 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
308 | 桂林理工大学 | 广西 |
308 | 上海工程技术大学 | 上海 |
308 | 新疆大学 | 新疆 |
308 | 烟台大学 | 山东 |
312 | 上海应用技术大学 | 上海 |
313 | 长春工业大学 | 吉林 |
313 | 大连民族大学 | 辽宁 |
313 | 河北工程大学 | 河北 |
313 | 河南科技大学 | 河南 |
313 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
313 | 上海第二工业大学 | 上海 |
319 | 大理大学 | 云南 |
320 | 重庆文理学院 | 重庆 |
320 | 河北北方学院 | 河北 |
320 | 盐城工学院 | 江苏 |
323 | 大连大学 | 辽宁 |
323 | 广东药科大学 | 广东 |
323 | 华东交通大学 | 江西 |
323 | 江苏理工学院 | 江苏 |
323 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
323 | 西安工业大学 | 陕西 |
329 | 北京印刷学院 | 北京 |
329 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
329 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 |
329 | 玉林师范学院 | 广西 |
333 | 大连工业大学 | 辽宁 |
333 | 河北地质大学 | 河北 |
333 | 湖北工程学院 | 湖北 |
333 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
337 | 贵州医科大学 | 贵州 |
337 | 厦门理工学院 | 福建 |
337 | 云南中医学院 | 云南 |
340 | 承德医学院 | 河北 |
340 | 广东海洋大学 | 广东 |
340 | 太原科技大学 | 山西 |
340 | 天津商业大学 | 天津 |
340 | 徐州工程学院 | 江苏 |
340 | 盐城师范学院 | 江苏 |
346 | 长春大学 | 吉林 |
346 | 金陵科技学院 | 江苏 |
348 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 |
348 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
348 | 西安科技大学 | 陕西 |
348 | 郑州师范学院 | 河南 |
352 | 广东技术师范学院 | 广东 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!