2022年河北物理长春光华学院录取分数线为442分,历史类录取分数线为444分。
2022年长春光华学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
天津 | 2022 | 本科批B段 | 普通类 | 463/42217 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 139/10882 | 120 | (Z01) | 不限 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 442/162050 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 444/67813 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 373/- | 373 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通类 | 409/- | 409 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 395/93565 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 407/31454 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 324/78411 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 381/22219 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 439/158510 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 472/55584 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 503/163188 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 372/252652 | 280 | 综合 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 429/93798 | 428 | 2356(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 469/29674 | 468 | 2356(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 478/47528 | 472 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 450/270060 | 437 | 综合 | ||
山东 | 2022 | 普通类二段 | 普通类 | 423/331805 | 150 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 417/292646 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 450/95097 | 445 | 文科 |
2021长春光华学院在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 长春光华学院 | 综合 | 189 | 43004 |
河北 | 长春光华学院 | 历史 | 214 | 198700 |
河北 | 长春光华学院 | 物理 | 428 | 152021 |
山西 | 长春光华学院 | 文科 | 393 | 17139 |
山西 | 长春光华学院 | 理科 | 343 | 37884 |
内蒙古 | 长春光华学院 | 文科 | 327 | 26709 |
内蒙古 | 长春光华学院 | 理科 | 301 | 57814 |
辽宁 | 长春光华学院 | 历史 | 467 | 28832 |
辽宁 | 长春光华学院 | 物理 | 338 | 93431 |
吉林 | 长春光华学院 | 文科 | 354 | 21330 |
吉林 | 长春光华学院 | 理科 | 307 | 57716 |
黑龙江 | 长春光华学院 | 文科 | 199 | 55078 |
黑龙江 | 长春光华学院 | 理科 | 175 | 101548 |
江苏 | 长春光华学院 | 历史 | 476 | 55510 |
江苏 | 长春光华学院 | 物理 | 418 | 150194 |
浙江 | 长春光华学院 | 综合 | 495 | 160516 |
福建 | 长春光华学院 | 历史 | 456 | 33284 |
福建 | 长春光华学院 | 物理 | 425 | 88369 |
江西 | 长春光华学院 | 文科 | 498 | 46386 |
江西 | 长春光华学院 | 理科 | 435 | 121374 |
山东 | 长春光华学院 | 综合 | 460 | 241099 |
河南 | 长春光华学院 | 文科 | 469 | 93316 |
河南 | 长春光华学院 | 理科 | 407 | 287920 |
湖北 | 长春光华学院 | 历史 | 200 | 148879 |
湖北 | 长春光华学院 | 物理 | 200 | 146811 |
湖南 | 长春光华学院 | 历史 | 494 | 36714 |
湖南 | 长春光华学院 | 物理 | 461 | 117545 |
广西 | 长春光华学院 | 文科 | 430 | 42829 |
广西 | 长春光华学院 | 理科 | 391 | 102837 |
海南 | 长春光华学院 | 综合 | 471 | 36693 |
四川 | 长春光华学院 | 文科 | 474 | 67553 |
四川 | 长春光华学院 | 理科 | 458 | 149714 |
贵州 | 长春光华学院 | 文科 | 335 | 115737 |
贵州 | 长春光华学院 | 理科 | 230 | 205442 |
甘肃 | 长春光华学院 | 文科 | 432 | 26821 |
甘肃 | 长春光华学院 | 理科 | 339 | 83933 |
新疆 | 长春光华学院 | 文科 | 358 | 12039 |
新疆 | 长春光华学院 | 理科 | 145 | 34624 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!