2022年河北省新疆农业大学普通物理专业本科录取分数线为474;
2022年新疆农业大学分省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 453/33684 | 425 | -2 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 451/33968 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 504/34139 | 463 | -4 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 502/34560 | 463 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 501/34748 | 463 | -5 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 497/35555 | 463 | -2 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 496/35756 | 463 | -6 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 491/36769 | 463 | -3 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 474/122219 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 462/137255 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 443/73170 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作办学 | 425/87355 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 465/20724 | 450 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 438/73695 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/20140 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 370/60425 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 348/69056 | 308 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/15763 | 365 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 406/17152 | 365 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 473/132680 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 471/134423 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 463/141133 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 459/144250 | 429 | -5 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 495/40467 | 471 | -2 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 491/43099 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 524/138474 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 518/145836 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 449/146506 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 452/143514 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中英本科国际教育项目 | 439/159502 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 504/34635 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中英本科国际教育项目 | 497/39967 | 480 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 468/70801 | 428 | 3331(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 466/71999 | 428 | 3331(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 493/21154 | 468 | 3331(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 高收费专业 | 473/28201 | 468 | 3332(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 462/103366 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 451/115920 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 508/26403 | 472 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作办学 | 497/33884 | 472 | 文科 |
2021年新疆农业大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
安徽 | 538分 | 36757 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 531分 | 41792 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 530分 | 27084 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 528分 | 23850 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 525分 | 24582 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 523分 | 31049 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 522分 | 25270 | 2021 | 综合 | 本科批 |
重庆 | 522分 | 18356 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 521分 | 47608 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 513分 | 35706 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 511分 | 31767 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 509分 | 36167 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
辽宁 | 504分 | 19954 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 503分 | 14450 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
河南 | 502分 | 63254 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 500分 | 30614 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 500分 | 33644 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 498分 | 52200 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 497分 | 42874 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 495分 | 34563 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 494分 | 34790 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 492分 | 56286 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 492分 | 52565 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 491分 | 46462 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 491分 | 35433 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 490分 | 35662 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 489分 | 43741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 485分 | 65358 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 484分 | 42575 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 480分 | 25072 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 480分 | 161455 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 479分 | 42924 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 479分 | 197990 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 478分 | 164759 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 476分 | 104426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 474分 | 69332 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 473分 | 107141 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 473分 | 211146 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 472分 | 172801 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 470分 | 91411 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 467分 | 69684 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 467分 | 16350 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
江西 | 467分 | 93817 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 综合 | 本科批 |
四川 | 466分 | 141254 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 466分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 465分 | 24184 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 464分 | 71164 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 463分 | 25375 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
云南 | 463分 | 73719 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
河南 | 461分 | 203404 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 461分 | 86829 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 459分 | 87834 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 456分 | 74948 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 456分 | 128454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 454分 | 214734 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 453分 | 28288 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 452分 | 130822 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 449分 | 222771 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 448分 | 127360 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 447分 | 136314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 446分 | 22548 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖北 | 446分 | 93839 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 439分 | 139737 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 438分 | 136948 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 437分 | 91655 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
北京 | 435分 | 33296 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山西 | 431分 | 80028 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
北京 | 427分 | 34193 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 422分 | 73233 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 421分 | 34828 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 418分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 417分 | 150598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 413分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 412分 | 33810 | 2021 | 综合 | 本科批 |
山西 | 410分 | 93000 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
辽宁 | 408分 | 77643 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 404分 | 35075 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 403分 | 86608 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 401分 | 87531 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 399分 | 95874 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 392分 | 19101 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
广西 | 390分 | 103980 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 390分 | 94592 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 387分 | 17397 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 379分 | 65552 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
贵州 | 377分 | 118051 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 368分 | 23207 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
新疆 | 365分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 355分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
青海 | 343分 | 15176 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 340分 | 63423 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
甘肃 | 336分 | 85159 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
新疆 | 316分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
文章来源:
天天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!